首页 > 通知公告 > 正文

2025年浙江财经大学伟德国际1946bv官网硕士研究生招生一志愿拟录取名单
发布时间:2025-03-29  编辑:  点击:

各位考生:

伟德国际1946bv官网2025年硕士研究生招生一志愿拟录取名单如下:

录取伟德国际1946bv官网 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
伟德国际1946bv官网 马克思主义法治思想中国化研究 114825210002750 王茴 339 85.52 74.89
伟德国际1946bv官网 马克思主义法治思想中国化研究 114825210004459 王雪 328 88.40 74.72
伟德国际1946bv官网 马克思主义法治思想中国化研究 114825210004689 田世贵 327 88.49 74.64
伟德国际1946bv官网 马克思主义法治思想中国化研究 114825210001591 汪庆阳 324 89.11 74.52
伟德国际1946bv官网 伦理学 114825210001600 袁嘉晖 323 90.42 74.93
伟德国际1946bv官网 伦理学 114825210006599 王国智 338 81.66 73.23
伟德国际1946bv官网 伦理学 114825210001599 吴心怡 325 81.66 71.67


公示时间:2025年3月29日-4月5日

如有问题,请及时与伟德国际1946bv官网联系。

联系电话:0571-86739313

联系人:刘老师

伟德国际1946bv官网

2025.03.29

Baidu
sogou